Mandarinli

Mandarinli
Die Mandarinli sind die ältesten Fahrzeuge des RBS. Sie wurden in den 1970er-Jahren beschafft.
Zwischen 1999 und 2002 erhielten 16 der 21 Mandarinli einen (zusätzlichen) farbigen Niederflurwagen. 2004 wurden die Mandarinli nach bis zu 30 Dienstjahren komplett revidiert und aufgefrischt: Sie erhielten ein frischeres Äusseres und einen freundlichen, helleren Innenraum. Ausserdem wurden die Mandarinli mit einem neuen Fahrgast-Informationssystem (mit neuen besseren Anzeigen innen und aussen sowie einer automatischen Haltestellendurchsage) und mit Videokameras ausgerüstet.
Die Mandarinli werden bis spätestens 2020 durch neue, klimatisierte Züge ersetzt. Auf eine Nachrüstung dieser Züge mit einer Klimaanlage muss der RBS aus wirtschaftlichen Gründen verzichten.
Technische Details
| Typenbezeichnung | Be 4/12 41-60 | Be 4/8 49, 52, 55, 57, 61 |
| Anzahl Züge | 16 | 5 |
| Erbauer | SIG/BBC (Stadler) | SIG/BBC |
| Inbetriebsetzung | 1974/77/78, 2001/02 | 1974/77/78 |
| Einsatzgebiet | Linien S7/S8/S9 | Linie S8 |
| Anzahl Triebachsen | 4 | 4 |
| Anzahl Achsen insgesamt | 12 | 8 |
| Sitzplätze 2. Klasse | 184 | 128 |
| Stehplätze | 158 | 102 |
| Fahrzeuglänge | 58 m | 40 m |
| Fahrzeugbreite | 2.65 m | 2.65 m |
| Fahrzeughöhe | 3.95 m | 3.95 m |
| Leergewicht | 64 Tonnen | 50 Tonnen |
| Dauerleistung | 326 kW | 326 kW |
| Höchstgeschwindigkeit | 75 km/h | 75 km/h |
| Besonderes |
|
|

