Unsere Züge – modern, zuverlässig und komfortabel
Der RBS setzt auf eine moderne Zugflotte, um den Fahrgästen künftig noch mehr Komfort und Zuverlässigkeit zu bieten.
Unser Rollmaterial im Überblick
Worbla
Allgemeine Daten
Typenbezeichnung | Be 4/10 |
Marke / Erbauer | Stadler Bussnang AG |
Stückzahl | 17 |
Nummerierung | 01-17 |
Inbetriebsetzung | 2018, 2019, 2020, 2024, 2026 |
Technische Daten
Länge des Fahrzeuges | 60 m |
Breite des Fahrzeuges | 2.65 m |
Höhe des Fahrzeuges | 3.98 m |
Leergewicht | 95 Tonnen |
Maximale Geschwindigkeit | 100 km/h |
Anzahl Triebachsen | 4 |
Anzahl Achsen insgesamt | 10 |
Max. Leistung am Rad | 1400 kW |
Platzangebot
Anzahl Sitzplätze | 130 |
Anzahl Stehplätze | Max 380 |
Anzahl Rollstuhlplätze | 2 |
Im Einsatz
- Worb Dorf–Bern (Linie S7)
- Unterzollikofen–Bern (Linie S9)
NExT
Allgemeine Daten
Typenbezeichnung | RABe 4/12 |
Marke / Erbauer | Stadler Altenrhein AG |
Stückzahl | 13 |
Nummerierung | 21-34 |
Inbetriebsetzung | 2009 (1. Serie) / 2012 (2. Serie) |
Refit | 2025-2029 |
Technische Daten
Länge des Fahrzeuges | 60 |
Breite des Fahrzeuges | 2.65 m |
Höhe des Fahrzeuges | 3.97 m |
Leergewicht | 82 T |
Maximale Geschwindigkeit | 90 (120) km/h |
Anzahl Triebachsen | 4 |
Anzahl Achsen insgesamt | 12 |
Max. Leistung am Rad | 1400 kW |
Platzangebot
Anzahl Sitzplätze | 18 in der 1. Klasse |
136 in der 2. Klasse | |
Anzahl Stehplätze | 289 |
Anzahl Rollstuhlplätze | 2 |
Im Einsatz
- Solothurn–Bern (Linie RE/S8)
Seconda
Allgemeine Daten
Typenbezeichnung | Be 4/12, 62-72 | |
Marke / Erbauer | SWA/SIG/ABB | |
Stückzahl | 11 | |
Nummerierung | 62-72 | |
Taufnamen/Gemeindewappen | Be 4/12 62: Bolligen/Ittigen | |
Be 4/12 63: Worb/Vechigen | ||
Be 4/12 64: Stettlen/Ostermundigen | ||
Be 4/12 65: Solothurn/Bern | ||
Be 4/12 66: Urtenen/Moosseedorf | ||
Be 4/12 67: Lohn-Ammansegg/Lüterkofen-Ichertswil | ||
Be 4/12 68: Bätterkinden/Schalunen | ||
Be 4/12 69: Büren zum Hof/Fraubrunnen | ||
Be 4/12 70: Grafenried/Jegenstorf | ||
Be 4/12 71: Zuchwil/Biberist | ||
Be 4/12 72: Münchenbuchsee/Zollikofen | ||
Inbetriebsetzung | 2010-2013 (Umbau von La Prima zu Seconda) |
Technische Daten
Länge des Fahrzeuges | 60 m |
Breite des Fahrzeuges | 2.65 m |
Höhe des Fahrzeuges | 3.92 m |
Leergewicht | 81 T |
Maximale Geschwindigkeit | 90 km/h |
Anzahl Triebachsen | 4 |
Anzahl Achsen insgesamt | 12 |
Max. Leistung am Rad | 640 kW |
Platzangebot
Anzahl Sitzplätze | 160 und 18 Klappsitze |
Anzahl Stehplätze | 240 |
Im Einsatz
- Solothurn–Bern (Linie S8)
- Unterzollikofen–Bern (Linie S9)
Unsere Busse – elektrisch und klimafreundlich unterwegs
Unsere Busse werden immer grüner. Ob Normbus oder Gelenkbus – bis 2040 soll unsere gesamte Flotte vollständig elektrisch unterwegs sein.
Die RBS-Busflotte im Detail
e-Bus Scania Citywide
Allgemeine Daten
Typenbezeichnung | e-Bus Scania Citywide |
Marke / Erbauer | Scania |
Stückzahl | 3 |
Nummerierung | 3226 / 3227 / 3228 |
Inbetriebsetzung | April 2022 |
Technische Daten
Länge des Fahrzeuges | 12.195 m |
Breite des Fahrzeuges | 2.55 m |
Höhe des Fahrzeuges | 3.30 m |
Leergewicht | 14.3 T |
Maximale Geschwindigkeit | 100 km/h |
Technologie | Elektroantrieb, Ladung im Depot |
Batterie-Kapazität | 441 kWh |
Batterie-Gewicht | 3.51 T |
Ladeleistung | maximal 100 kW |
Reichweite | ca. 200 km |
Platzangebot
Anzahl Sitzplätze | 33+1 |
Anzahl Stehplätze | 39 |
Anzahl Rollstuhlplätze | 2 |
Im Einsatz
- Linien 38/40/41/43/44/46/47/48
e-Bus Mercedes eCitaro
Allgemeine Daten
Typenbezeichnung | e-Bus Mercedes eCitaro |
Marke / Erbauer | Mercedes eCitaro |
Stückzahl | 4 |
Nummerierung | 3225 / 3201 / 3202 / 3203 |
Inbetriebsetzung | 2021, 2024 |
Technische Daten
Länge des Fahrzeuges | 12.135 m |
Breite des Fahrzeuges | 2.55 m |
Höhe des Fahrzeuges | 3.50 m |
Leergewicht | 14.95 T |
Maximale Geschwindigkeit | 80 km/h |
Technologie | Elektroantrieb mit zum Teil Feststoffbatterien, Ladung im Depot |
Batterie-Kapazität | 441 kWh |
Batterie-Gewicht | 3.51 T |
Ladeleistung | maximal 100 kW |
Reichweite | ca. 200 km |
Platzangebot
Anzahl Sitzplätze | 30+1 |
Anzahl Stehplätze | 34 |
Anzahl Rollstuhlplätze | 1 |
Im Einsatz
- Linien 38/40/41/43/44/46/47/48
Gelenkbus Mercedes
Allgemeine Daten
Typenbezeichnung | Citaro |
Marke / Erbauer | Mercedes-Benz in Ulm (D) |
Stückzahl | 8 |
Nummerierung | 3131-3138 |
Inbetriebsetzung | ab 2013 |
Technische Daten
Länge des Fahrzeuges | 18.125 m |
Breite des Fahrzeuges | 2.55 m |
Höhe des Fahrzeuges | 3.15 m |
Leergewicht | 16.96 T |
Maximale Geschwindigkeit | 100 km/h |
Technologie | Diesel |
Platzangebot
Anzahl Sitzplätze | 48+1 |
Anzahl Stehplätze | 94 |
Anzahl Rollstuhlplätze | 2 |
Im Einsatz
- Linien 34 und 36
Normbus
Allgemeine Daten
Typenbezeichnung | Citaro |
Marke / Erbauer | MAN und Mercedes-Benz |
Stückzahl | 29 |
Nummerierung | 3205-3218 / 3220 / 3222 /3229-3232 |
4201-4206 / 4221-4226 | |
Inbetriebsetzung | ab 2014 |
Technische Daten
Länge des Fahrzeuges | 12.135 m |
Breite des Fahrzeuges | 2.55 m |
Höhe des Fahrzeuges | 3.15 m |
Leergewicht | 11.7 T |
Maximale Geschwindigkeit | 100 km/h |
Technologie | Diesel und Diesel Hybrid |
Platzangebot
Anzahl Sitzplätze | 34+1 |
Anzahl Stehplätze | 58 |
Anzahl Rollstuhlplätze | 2 |
Im Einsatz
- Linien 38/40/41/43/44/46/47/48/8/898
Spezialfahrzeuge – starke Unterstützung für einen sicheren Betrieb
Unsere Spezialfahrzeuge sind wichtig für den Betrieb. Sie sorgen dafür, dass unsere Infrastruktur sicher und zuverlässig funktioniert.
Unsere Schwergewichte im Einsatz
Dieseltraktoren
Allgemeine Daten
Typenbezeichnung | Tmf 2/2 |
Marke / Erbauer | Aebi (165/166), Schöma (167-169) |
Stückzahl | 5 |
Nummerierung | 165-169 |
Taufnamen/Gemeindewappen | 167 «Max» |
168 «Moriz» | |
169 «Emma» | |
Inbetriebsetzung | 1996, 2000, 2011, 2018 |
Technische Daten
Länge des Fahrzeuges | 7.75 resp. 8.5 m |
Breite des Fahrzeuges | 2.7 resp. 2.65 m |
Höhe des Fahrzeuges | 3.6 resp. 3.7 m |
Leergewicht | 25 resp. 28 T |
Maximale Geschwindigkeit | 25 resp. 28 km/h |
Anzahl Triebachsen | 2 |
Anzahl Achsen insgesamt | 2 |
Max. Leistung am Rad | 330 kW |
Im Einsatz
Mit Schotter und Plattformwagen inkl. diversen Aufbauten / Modulen (Kräne, Saug- und Spülmodul, Drehrahmen, Werkstattcontainer, …).
Fahrleitungsfahrzeuge
Allgemeine Daten
Typenbezeichnung | XTmf 3/4 |
Marke / Erbauer | Plasser & Theurer |
Stückzahl | 2 |
Nummerierung | 163 / 164 |
Taufnamen/Gemeindewappen | 163 «Käthi» |
164 «Madlaina» | |
Inbetriebsetzung | 2019, 2024 |
Technische Daten
Länge des Fahrzeuges | 17.6 m |
Breite des Fahrzeuges | 2.6 m |
Höhe des Fahrzeuges | 3.95 m |
Leergewicht | 52 T |
Maximale Geschwindigkeit | 75 km/h |
Anzahl Triebachsen | 3 |
Anzahl Achsen insgesamt | 4 |